อัตราจ่ายหวย
อัตราจ่ายต่อ 1 บาท
จับยี่กี
ประเภทจ่าย/บาทขั้นต่ำสูงสุด
3ตัวบน 1,200.00 1 10,000,000
3ตัวโต้ด 160.00 1 10,000,000
2ตัวบน 120.00 1 10,000,000
2ตัวล่าง 120.00 1 10,000,000
วิ่งบน 5.00 1 10,000,000
วิ่งล่าง 4.00 1 10,000,000
4ตัวบน 12,000.00 1 10,000,000
4ตัวโต๊ด 500.00 1 10,000,000
หวยรัฐบาลไทย
ประเภทจ่าย/บาทขั้นต่ำสูงสุด
3ตัวบน 1,200.00 1 10,000,000
3ตัวหน้า 500.00 1 10,000,000
3ตัวล่าง 500.00 1 10,000,000
3ตัวโต๊ด 160.00 1 10,000,000
2ตัวบน 120.00 1 10,000,000
2ตัวล่าง 120.00 1 10,000,000
วิ่งบน 5.00 1 10,000,000
วิ่งล่าง 4.00 1 10,000,000
4ตัวบน 12,000.00 1 10,000,000
4ตัวโต๊ด 500.00 1 10,000,000
หวยออมสิน
ประเภทจ่าย/บาทขั้นต่ำสูงสุด
4ตัวบน 12,000.00 1 10,000,000
3ตัวบน 1,200.00 1 10,000,000
4ตัวโต๊ด 500.00 1 10,000,000
3ตัวโต้ด 160.00 1 10,000,000
2ตัวบน 120.00 1 10,000,000
2ตัวล่าง 120.00 1 10,000,000
วิ่งบน 5.00 1 10,000,000
วิ่งล่าง 4.00 1 10,000,000
หวยธกส
ประเภทจ่าย/บาทขั้นต่ำสูงสุด
4ตัวบน 12,000.00 1 10,000,000
3ตัวบน 1,200.00 1 10,000,000
4ตัวโต๊ด 500.00 1 10,000,000
3ตัวโต้ด 160.00 1 10,000,000
2ตัวบน 120.00 1 10,000,000
2ตัวล่าง 120.00 1 10,000,000
วิ่งบน 5.00 1 10,000,000
วิ่งล่าง 4.00 1 10,000,000
หวยหุ้น
ประเภทจ่าย/บาทขั้นต่ำสูงสุด
3ตัวบน 1,200.00 1 10,000,000
3ตัวโต้ด 160.00 1 10,000,000
2ตัวบน 120.00 1 10,000,000
2ตัวล่าง 120.00 1 10,000,000
วิ่งบน 5.00 1 10,000,000
วิ่งล่าง 4.00 1 10,000,000
4ตัวบน 12,000.00 1 10,000,000
4ตัวโต๊ด 500.00 1 10,000,000